Jahresübersicht Anmeldungen
| Jahr | Anzahl Kinder | Anmeldungen gesammt | bestätigte Kursbesuche | gestrichene Kursbesuche | Ø Kurs Anmeldungen pro Kind | Ø bestätigte Kurse pro Kind |
|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 927 | 7065 | 3802 | 3263 | 7.62 | 4.10 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1997 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 |
Übersicht nach Ort der letzten 10 Jahre
| Ort \ Jahr | 2022 | 1997 |
|---|
| Brunnen | 166 | 0 |
| Gersau | 36 | 0 |
| Goldau | 1 | 0 |
| Ibach | 126 | 1 |
| Illgau | 18 | 0 |
| Immensee | 2 | 0 |
| Ingenbohl | 10 | 0 |
| Küssnacht am Rigi | 5 | 0 |
| Lauerz | 19 | 0 |
| Morschach | 25 | 0 |
| Muotathal | 79 | 0 |
| Rickenbach | 51 | 0 |
| Ried | 8 | 0 |
| Ried-Muotathal | 9 | 0 |
| Rothenthurm | 29 | 0 |
| Sattel | 51 | 0 |
| Schwyz | 141 | 0 |
| Seewen | 48 | 0 |
| Steinen | 98 | 0 |
| Stoos | 2 | 0 |
| Tuggen | 2 | 0 |
SESSION DATEN:
Array
(
[653b3da9693c66f6e292d19a676a2455] => Array
(
[mem_usage_start] => 2097152
[time_start] => 1795387270.3395
)
)